| 2019年北京麻豆精品秘 国产传媒教学优秀奖推荐名单汇总表 | 
  
   | 学院(单位)名称: 能源与动力工程学院       院长/书记签字:         学院公章: | 
  
   | 序号 | 推荐等级 | 教师姓名 | 工号 | 职称 | 性别 | 出生年月 | 2018-2019学年授课学时 | 2018-2019学年学生评价平均分 | 2018-2019学年教学工作亮点描述(限200字) (主要包括指导学生、教学改革与研究、课程建设、教学团队建设、教学条件建设、教材建设、专业建设、学科建设等方面)
 | 
  
   | 本科生 | 研究生 | 总学时 | 本单位专任教师本研授课学时数平均值 | 本科(分数) | 研究生(总优良率) | 
  
   | 1 | 一等奖 | 陈志英 | 00883 | 教授 | 男 | 1960年5月 | 132 | 0 | 132 | 60 | 91.84 | 无 | 培养学生从事航空航天研制的系统工程理念,让学生了解发动机研制流程的一条主线,认知其关键环节和技术难点,摒弃长期以来形成的产品仿制思想。采用团队教学模式,积极探索有主题的研讨式课堂教学法,引入翻转课堂手段,培养学生主动学习能力,改变了满堂灌的教学法。培养学生多维度思考和思辨能力,培育大学生爱国情怀,激发学生从事创新研究的热情。把培养大学生综合素质作为自己课内外教学教育目标,研究当代大学生特点,有针对性地开展教学工作。 | 
  
   | 2 | 二等奖 | 柳阳威 | 09417 | 长聘副教授 | 男 | 1980年10月 | 78学时(气体动力学(1)32学时,科学实验方法6学时,航空航天概论发动机现场课36学时,技术科学与喷气推进4学时) | 8学时(粘性流体力学) | 86学时 | 60 | 气体动力学(1)92.35,科学实验方法90.33,平均分91.79 | 97.81 | 校级优秀本科毕设指导教师;指导博士生和硕士生获北京市优秀毕业生,博士生获国家奖学金、学院研究生学术之星;毕业博士4名、硕士4名、本科毕设5名,现指导博硕20余名;承担校级教改:本科一般项目(1/4)、本科重点项目(3/7)、研究生精品课(2/4);参与讲授的《粘性流体力学》被评为北航第一批5门教学“研究性”示范研究生课程;受聘《气体动力学1》责任教授(代),组织和《气动2》团队梳理教学大纲;担任班主任、本科生导师等。担任流体机械系主任,兼本科教学副主任,参与学院专业建设及学科建设等。 | 
  
   | 3 | 二等奖 | 金东海 | 08469 | 副教授 | 男 | 1977年5月 | 32 | 32 | 64 | 60 | 92.39 | 86.94 | 指导硕士研究生7名,5人在读,2人毕业;指导2名本科生进行毕业设计 积极钻研教学方法,并不断通过科研实践反哺课堂教学;作为主要成员,积极参与本科必修课《航空发动机原理(1)》教学团队的“双百工程(优质课程)”建设工作;通过“研究型教学”的推广、翻转课堂的实践,不断提升课堂教学水平和质量,获得学生的好评。在本科生课堂教学评价中,获得92.39分(学院平均分90.22分,学校平均分89.96分)。
 | 
  
   | 4 | 二等奖 | 朱剑琴 | 09629 | 副教授 | 女 | 1983年7月 | 114 | 32 | 146 | 60 | 92 | 96.67 | 申请人获2018-2019学年北京麻豆精品秘 国产传媒研究生卓越课程奖学院提名。2019年研究生陈宇获北京麻豆精品秘 国产传媒优秀毕业生荣誉。承担160421班主任、170441执行班主任工作,年度考核优秀,本学年两班同学获全国大学生数学竞赛一等奖2人;全国周培源大学生力学竞赛一等奖2人、三等奖1人、优秀奖1人;北京市物理竞赛一等奖3人;北京市数学竞赛一等奖、二等奖各1人;冯如杯科技竞赛一等奖1人;校级优秀干部2人;校级优秀团员1人;校级三好学生6人。 | 
 
      公示期为五个工作日。公示期内,任何单位和个人对评选结果持有异议,可以来信、来访、电话及其他形式提出。联系电话:82317431  
北京麻豆精品秘 国产传媒
能源与动力工程学院
2019年11月29日